Brolaug
Velkommen til vores hjemmeside
Brolaug Nyrup Bugt
Budget 2022 i kr. | indtægter | udgifter |
Kontingent - 514 medlemmer a 100 kr. | 51.400 | |
Brolaugets venner | 100 | |
Brolaugets venner MobilePay | 5.000 | |
NBC Marine forår | 15.000 | |
NBC Marine efterår | 15.000 | |
Sandbro rep | 1.000 | |
123 Hjemmeside | 929 | |
Gebyrer Danske Bank | 360 | |
Gebyrer MobilePay mdl. | 588 | |
Gebyrer MobilePay transaktioner | 80 | |
I alt | 56.500 | 32.957 |
Over - / underskud | 23.543 |
___________________________________________________________________________________
Budget 2021 i kr. | indtægter | udgifter |
Kontingent - 514 medlemmer a 100 kr. | 51.400 | |
Brolaugets venner MobilePay | 8.000 | |
NBC montering af bro forår | 16.000 | |
NBC Rep. af bro | 19.200 | |
NBC marina afmontering af bro efterår | 16.000 | |
Diverse repr. af Sandbro | 1.000 | |
123 Hjemmeside | 929 | |
Gebyrer Danske Bank | 360 | |
Gebyrer MobilePay mdl. | 588 | |
Gebyrer MobilePay transaktioner | 77 | |
I alt | 59.400 | 54.154 |
Over - / underskud | 5.246 |
Nyeste kommentarer
23.06 | 14:53
Hej Leif. Bålet tændes kl.:2100 Mvh. Orla Jensen Bålets Venner
22.06 | 18:30
Hvornår tænders sankt hans bålet
03.06 | 21:57
Sandbroens opsætning er i år umuliggjort p.g.a. usædvanlig stor a...
03.06 | 12:15
Hej. Trappen ligger oppe på broen, og sandbroen ligger i en bunke. Hvad e...