Velkommen til vores hjemmeside
Driftsregnskab 2021 i kr. | Indtægter | Udgifter |
Kontingent - 514 medlemmer a 100 kr. | 51.400 | |
Brolauget venner | 100 | |
Brolaugets venner MobilePay | 4.697 | |
NBC Marina forår | 12.928 | |
NBC Marina repr. af bro forår | 39.937 | |
NBC Marina efterår | 13.103 | |
Sandbro rep. | 514 | |
123 Hjemmeside | 929 | |
Gebyrer Danske bank | 360 | |
Gebyrer MobilePay månedlig | 539 | |
Gebyrer MobilePay transaktioner | 34 | |
I alt | 56.197 | 68.344 |
Årets over/underskudskud pr.31/12-2021 | -12.147 | |
Balance | 56.197 | 56.197 |
Balance 2021 i kr. | kr | kr |
Aktiver | ||
Danske Bank konto 1/1 2021 | 27.547 | |
Passiver | ||
Over- / underskud | -12.146 | |
Danske Bank konto 31/12 2021 | 15.401 | |
Beholdning | 15.401 | 15.401 |
__________________________________________________________________________________
Driftsregnskab 2020 i kr. | Indtægter | Udgifter |
Kontingent - 514 medlemmer a 100 kr. | 51.400 | |
Brolauget venner | 100 | |
Brolaugets venner MobilePay | 12.557 | |
NBC Marina forår | 13.348 | |
NBC Marina repr. af bro forår | 10.363 | |
NBC reservedele | 287 | |
NBC Marina efterår | 12.461 | |
123 Hjemmeside | 929 | |
Saferoad skilt ved bro | 2.414 | |
Repr. af Sandbro (Anders og Ole) | 764 | |
Gebyrer Danske bank | 360 | |
Gebyrer MobilePay månedlig | 588 | |
Gebyrer MobilePay transaktioner | 78 | |
I alt | 64.057 | 41.592 |
Årets over/underskudskud pr.31/12-2020 | 22.465 | |
Balance | 64.057 | 64.057 |
Balance 2020 i kr. | kr | kr |
Aktiver | ||
Danske Bank konto 1/1 2020 | 5.081 | |
Passiver | ||
Over- / underskud | 22.466 | |
Danske Bank konto 31/12 2020 | 27.547 | |
Beholdning | 27.547 | 27.547 |
23.06 | 14:53
Hej Leif. Bålet tændes kl.:2100 Mvh. Orla Jensen Bålets Venner
22.06 | 18:30
Hvornår tænders sankt hans bålet
03.06 | 21:57
Sandbroens opsætning er i år umuliggjort p.g.a. usædvanlig stor a...
03.06 | 12:15
Hej. Trappen ligger oppe på broen, og sandbroen ligger i en bunke. Hvad e...
Brolaug
Nyeste kommentarer